鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)/鹽水腐蝕試驗(yàn)機(jī)( HSST )
鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)/鹽水腐蝕試驗(yàn)機(jī)( HSST )
產(chǎn)品用途:
鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)( HSST )主要利用鹽霧試驗(yàn)設(shè)備所創(chuàng)造的人工模擬鹽霧環(huán)境條件來考核產(chǎn)品或金屬材料耐腐蝕性能的環(huán)境試驗(yàn)。為人工氣候環(huán)境“三防”(濕熱/鹽霧/微菌)試驗(yàn)設(shè)備之一,是研究機(jī)械/國防工業(yè)/輕工電子/儀表等行業(yè)各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗(yàn)設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HSST | |||
60 | 90 | 120 | 160 | |
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)35℃±1℃,耐腐蝕試驗(yàn)50℃±1℃ | |||
飽和桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)47℃±1℃,耐腐蝕試驗(yàn)63℃±1℃ | |||
酸減值 PH | 鹽水試驗(yàn)6.5~7.2,耐腐蝕試驗(yàn)3.0~3.2 | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
內(nèi)箱尺寸( WxHxDcm) | 60x40x45 | 90x50x60 | 120x50x100 | 160x50x100 |
外箱尺寸( WxHxDcm ) | 113×107x63 | 146x128x91 | 190x140x120 | 224x150x160 |
水箱容積 | 15 | 25 | 40 | 60 |
噴霧量 | 1.0~2.0 | |||
除霧方式 | 空氣擠壓 | |||
保護(hù)裝置 | 水位控制器1組、狀態(tài)警示燈3只、超溫保護(hù)開關(guān)2組 | |||
標(biāo)配件 | 置物棒1組、 Nac 試藥500g裝2瓶、鹽水調(diào)制桶1只、80cm標(biāo)準(zhǔn)收集杯1只、50mli計(jì)量簡(jiǎn)1只、祥細(xì)操作說明書一本 |
注:以上規(guī)格僅供參考,實(shí)際規(guī)格以報(bào)價(jià)為主